PVC SG-3
| Description | PVCRESIN SG-3 |
| INDEX FANAZAVANA | SANDAN'NY INDEX |
| ISA FAHAVITA/(ml/g) (Na K-VALUE) | 135-127(72-71) |
| ISAN'NY POTIKY MALOKO/900cm² ≤ | 30 |
| HAKIZIN'NY ENDRIKA g/ml ≥ | 0.45 |
| % AMBIN'NY SIVA AORIAN'NY SIVANA (harato sivana 0.25mm) ≤ | 2 |
| % AMBIN'NY SIVA AORIAN'NY SIVANA (harato sivana 0.063mm) ≥ | 90 |
| ISAN'NY VOAM-BARY/400cm² ≤ | 40 |
| ZAVATRA MIVELONA SY NY HAMOANANA% ≤ | 0.4 |
| AO ANATIN'NY KLORA TILENA MISY AMBINA mg/kg ≤ | 10 |
| Fahamarinan'ny hafanana (ambaratongan'ny fahafotsy 160 °C 10min) % ≥ | 75 |
| SANDRY FAHASAHAN'NY MPAMPITSOKATRA PLASTICISER NY PVC 100g % ≥ | 17 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay


